Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
05/02/2015 12:11:18 05/02/2015 12:11:18 Detalhes
05/02/2015 07:05:33 05/02/2015 07:05:33 Detalhes
05/02/2015 06:46:08 05/02/2015 06:46:08 Detalhes
05/02/2015 06:28:48 05/02/2015 06:28:48 Detalhes
05/02/2015 06:24:42 05/02/2015 06:24:42 Detalhes
04/02/2015 23:26:53 04/02/2015 23:26:53 Detalhes
04/02/2015 23:24:50 04/02/2015 23:24:50 Detalhes
04/02/2015 23:07:28 04/02/2015 23:07:27 Detalhes
04/02/2015 22:54:10 04/02/2015 22:54:10 Detalhes
04/02/2015 22:49:04 04/02/2015 22:49:04 Detalhes
04/02/2015 16:20:37 04/02/2015 16:20:37 Detalhes
04/02/2015 16:17:31 04/02/2015 16:17:31 Detalhes
04/02/2015 16:16:30 04/02/2015 16:16:30 Detalhes
04/02/2015 15:41:42 04/02/2015 15:41:42 Detalhes
04/02/2015 15:31:27 04/02/2015 15:31:27 Detalhes
03/02/2015 19:14:56 03/02/2015 19:14:56 Detalhes
03/02/2015 19:02:37 03/02/2015 19:02:38 Detalhes
03/02/2015 18:56:28 03/02/2015 18:56:28 Detalhes
02/02/2015 15:50:45 02/02/2015 15:50:45 Detalhes
02/02/2015 15:43:36 02/02/2015 15:43:36 Detalhes
02/02/2015 12:04:23 02/02/2015 12:04:23 Detalhes
02/02/2015 11:56:13 02/02/2015 11:56:13 Detalhes
02/02/2015 10:44:38 02/02/2015 10:44:38 Detalhes
02/02/2015 08:58:21 02/02/2015 08:58:21 Detalhes
02/02/2015 08:37:56 02/02/2015 08:37:56 Detalhes
Contato