Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
07/02/2015 17:28:01 07/02/2015 17:28:01 Detalhes
06/02/2015 20:50:19 06/02/2015 20:50:19 Detalhes
06/02/2015 20:49:16 06/02/2015 20:49:16 Detalhes
06/02/2015 20:05:06 06/02/2015 20:05:06 Detalhes
06/02/2015 20:01:18 06/02/2015 20:01:18 Detalhes
06/02/2015 19:05:03 06/02/2015 19:05:03 Detalhes
06/02/2015 17:45:12 06/02/2015 17:45:12 Detalhes
06/02/2015 15:36:59 06/02/2015 15:36:59 Detalhes
06/02/2015 15:26:45 06/02/2015 15:26:45 Detalhes
06/02/2015 13:31:52 06/02/2015 13:31:52 Detalhes
06/02/2015 13:25:44 06/02/2015 13:25:44 Detalhes
06/02/2015 13:05:13 06/02/2015 13:05:13 Detalhes
06/02/2015 13:03:11 06/02/2015 13:03:11 Detalhes
05/02/2015 21:08:53 05/02/2015 21:08:53 Detalhes
05/02/2015 20:48:28 05/02/2015 20:48:28 Detalhes
05/02/2015 20:29:01 05/02/2015 20:29:01 Detalhes
05/02/2015 20:17:41 05/02/2015 20:17:41 Detalhes
05/02/2015 18:47:44 05/02/2015 18:47:44 Detalhes
05/02/2015 18:28:21 05/02/2015 18:28:21 Detalhes
05/02/2015 17:57:38 05/02/2015 17:57:38 Detalhes
05/02/2015 17:56:37 05/02/2015 17:56:37 Detalhes
05/02/2015 17:47:26 05/02/2015 17:47:26 Detalhes
05/02/2015 17:46:24 05/02/2015 17:46:24 Detalhes
05/02/2015 17:31:53 05/02/2015 17:31:53 Detalhes
05/02/2015 13:32:08 05/02/2015 13:32:08 Detalhes
Contato