Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
02/02/2015 05:51:12 02/02/2015 05:51:12 Detalhes
02/02/2015 05:17:23 02/02/2015 05:17:23 Detalhes
02/02/2015 05:12:17 02/02/2015 05:12:18 Detalhes
01/02/2015 17:12:16 01/02/2015 17:12:16 Detalhes
01/02/2015 16:36:29 01/02/2015 16:36:29 Detalhes
01/02/2015 15:51:28 01/02/2015 15:51:28 Detalhes
01/02/2015 15:50:26 01/02/2015 15:50:26 Detalhes
01/02/2015 15:46:20 01/02/2015 15:46:20 Detalhes
01/02/2015 15:32:01 01/02/2015 15:32:01 Detalhes
01/02/2015 15:13:32 01/02/2015 15:13:32 Detalhes
31/01/2015 09:55:44 31/01/2015 09:55:44 Detalhes
30/01/2015 22:45:43 30/01/2015 22:45:43 Detalhes
30/01/2015 21:18:37 30/01/2015 21:18:37 Detalhes
29/01/2015 22:35:23 29/01/2015 22:35:23 Detalhes
29/01/2015 06:56:11 29/01/2015 06:56:12 Detalhes
29/01/2015 06:36:46 29/01/2015 06:36:46 Detalhes
28/01/2015 04:40:46 28/01/2015 04:40:46 Detalhes
27/01/2015 22:30:28 27/01/2015 22:30:28 Detalhes
27/01/2015 22:26:23 27/01/2015 22:26:24 Detalhes
27/01/2015 16:14:28 27/01/2015 16:14:28 Detalhes
27/01/2015 15:58:06 27/01/2015 15:58:06 Detalhes
27/01/2015 15:54:59 27/01/2015 15:54:59 Detalhes
27/01/2015 15:51:56 27/01/2015 15:51:56 Detalhes
27/01/2015 15:35:35 27/01/2015 15:35:35 Detalhes
26/01/2015 21:54:44 26/01/2015 21:54:44 Detalhes
Contato