Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
29/03/2015 15:00:06 29/03/2015 15:00:07 Detalhes
23/03/2015 06:12:21 23/03/2015 06:12:21 Detalhes
19/03/2015 14:53:17 19/03/2015 14:53:17 Detalhes
19/03/2015 14:41:00 19/03/2015 14:41:00 Detalhes
19/03/2015 14:27:39 19/03/2015 14:27:40 Detalhes
19/03/2015 14:21:30 19/03/2015 14:21:30 Detalhes
16/03/2015 23:18:37 16/03/2015 23:18:37 Detalhes
16/03/2015 22:09:06 16/03/2015 22:09:06 Detalhes
16/03/2015 18:33:10 16/03/2015 18:33:10 Detalhes
16/03/2015 15:43:00 16/03/2015 15:43:00 Detalhes
16/03/2015 15:17:16 16/03/2015 15:17:16 Detalhes
15/03/2015 22:45:26 15/03/2015 22:45:26 Detalhes
15/03/2015 21:19:12 15/03/2015 21:19:12 Detalhes
15/03/2015 20:39:24 15/03/2015 20:39:24 Detalhes
15/03/2015 18:01:04 15/03/2015 18:01:04 Detalhes
15/03/2015 17:54:54 15/03/2015 17:54:54 Detalhes
15/03/2015 16:13:23 15/03/2015 16:13:23 Detalhes
15/03/2015 15:11:01 15/03/2015 15:11:01 Detalhes
15/03/2015 01:00:06 15/03/2015 01:00:06 Detalhes
15/03/2015 00:00:50 15/03/2015 00:00:50 Detalhes
14/03/2015 22:29:53 14/03/2015 22:29:53 Detalhes
14/03/2015 22:11:32 14/03/2015 22:11:32 Detalhes
14/03/2015 21:56:13 14/03/2015 21:56:13 Detalhes
14/03/2015 20:34:29 14/03/2015 20:34:29 Detalhes
14/03/2015 20:21:10 14/03/2015 20:21:10 Detalhes
Contato