Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
16/02/2015 05:53:36 16/02/2015 05:53:36 Detalhes
16/02/2015 04:59:30 16/02/2015 04:59:30 Detalhes
15/02/2015 21:50:05 15/02/2015 21:50:05 Detalhes
15/02/2015 21:39:54 15/02/2015 21:39:54 Detalhes
15/02/2015 21:38:52 15/02/2015 21:38:52 Detalhes
15/02/2015 21:13:20 15/02/2015 21:13:20 Detalhes
15/02/2015 21:08:14 15/02/2015 21:08:14 Detalhes
15/02/2015 14:58:58 15/02/2015 14:58:58 Detalhes
15/02/2015 14:44:40 15/02/2015 14:44:40 Detalhes
14/02/2015 18:08:58 14/02/2015 18:08:58 Detalhes
14/02/2015 17:58:45 14/02/2015 17:58:45 Detalhes
14/02/2015 15:28:31 14/02/2015 15:28:31 Detalhes
10/02/2015 23:41:14 10/02/2015 23:41:14 Detalhes
10/02/2015 16:06:32 10/02/2015 16:06:32 Detalhes
09/02/2015 23:00:54 09/02/2015 23:00:54 Detalhes
09/02/2015 22:00:28 09/02/2015 22:00:28 Detalhes
09/02/2015 21:59:26 09/02/2015 21:59:26 Detalhes
09/02/2015 21:55:22 09/02/2015 21:55:22 Detalhes
09/02/2015 18:09:01 09/02/2015 18:09:01 Detalhes
09/02/2015 18:06:57 09/02/2015 18:06:57 Detalhes
09/02/2015 17:58:43 09/02/2015 17:58:43 Detalhes
09/02/2015 17:09:23 09/02/2015 17:09:23 Detalhes
09/02/2015 16:37:21 09/02/2015 16:37:21 Detalhes
07/02/2015 18:23:58 07/02/2015 18:23:58 Detalhes
07/02/2015 17:31:05 07/02/2015 17:31:05 Detalhes
Contato