Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
18/02/2015 16:37:41 18/02/2015 16:37:41 Detalhes
18/02/2015 16:29:27 18/02/2015 16:29:27 Detalhes
18/02/2015 16:28:25 18/02/2015 16:28:25 Detalhes
18/02/2015 16:27:24 18/02/2015 16:27:24 Detalhes
18/02/2015 05:38:30 18/02/2015 05:38:30 Detalhes
18/02/2015 04:40:21 18/02/2015 04:40:21 Detalhes
18/02/2015 04:27:03 18/02/2015 04:27:03 Detalhes
17/02/2015 21:39:27 17/02/2015 21:39:27 Detalhes
17/02/2015 18:59:04 17/02/2015 18:59:04 Detalhes
17/02/2015 18:51:52 17/02/2015 18:51:56 Detalhes
17/02/2015 18:50:50 17/02/2015 18:50:50 Detalhes
17/02/2015 18:45:44 17/02/2015 18:45:44 Detalhes
17/02/2015 18:44:42 17/02/2015 18:44:42 Detalhes
17/02/2015 18:24:16 17/02/2015 18:24:16 Detalhes
17/02/2015 18:21:11 17/02/2015 18:21:12 Detalhes
17/02/2015 11:58:02 17/02/2015 11:58:02 Detalhes
17/02/2015 11:38:36 17/02/2015 11:38:36 Detalhes
17/02/2015 07:36:40 17/02/2015 07:36:40 Detalhes
17/02/2015 05:27:51 17/02/2015 05:27:51 Detalhes
17/02/2015 04:43:55 17/02/2015 04:43:55 Detalhes
17/02/2015 04:40:48 17/02/2015 04:40:49 Detalhes
16/02/2015 19:46:11 16/02/2015 19:46:11 Detalhes
16/02/2015 19:35:58 16/02/2015 19:35:58 Detalhes
16/02/2015 19:28:47 16/02/2015 19:28:47 Detalhes
16/02/2015 09:37:59 16/02/2015 09:38:00 Detalhes
Contato