Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
25/02/2015 19:58:52 25/02/2015 19:58:52 Detalhes
25/02/2015 19:51:43 25/02/2015 19:51:43 Detalhes
25/02/2015 17:47:40 25/02/2015 17:47:27 Detalhes
25/02/2015 16:57:16 25/02/2015 16:57:16 Detalhes
25/02/2015 15:04:03 25/02/2015 15:04:03 Detalhes
25/02/2015 14:09:44 25/02/2015 14:09:44 Detalhes
25/02/2015 13:17:25 25/02/2015 13:17:25 Detalhes
24/02/2015 20:39:33 24/02/2015 20:39:33 Detalhes
24/02/2015 20:23:09 24/02/2015 20:23:09 Detalhes
24/02/2015 18:24:07 24/02/2015 18:24:07 Detalhes
24/02/2015 17:23:42 24/02/2015 17:23:42 Detalhes
24/02/2015 17:22:40 24/02/2015 17:22:40 Detalhes
24/02/2015 17:14:25 24/02/2015 17:14:25 Detalhes
23/02/2015 17:51:47 23/02/2015 17:51:47 Detalhes
23/02/2015 17:48:44 23/02/2015 17:48:44 Detalhes
23/02/2015 17:26:14 23/02/2015 17:26:14 Detalhes
20/02/2015 09:56:45 20/02/2015 09:56:45 Detalhes
20/02/2015 09:38:19 20/02/2015 09:38:20 Detalhes
19/02/2015 18:51:09 19/02/2015 18:51:09 Detalhes
19/02/2015 12:23:37 19/02/2015 12:23:37 Detalhes
18/02/2015 19:16:26 18/02/2015 19:16:26 Detalhes
18/02/2015 19:07:14 18/02/2015 19:07:14 Detalhes
18/02/2015 18:58:04 18/02/2015 18:58:04 Detalhes
18/02/2015 17:42:23 18/02/2015 17:42:23 Detalhes
18/02/2015 16:39:45 18/02/2015 16:39:45 Detalhes
Contato