Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
06/03/2015 22:53:05 06/03/2015 22:53:05 Detalhes
06/03/2015 22:07:58 06/03/2015 22:07:58 Detalhes
06/03/2015 20:17:57 06/03/2015 20:17:57 Detalhes
06/03/2015 17:26:02 06/03/2015 17:26:02 Detalhes
06/03/2015 17:12:43 06/03/2015 17:12:43 Detalhes
06/03/2015 17:06:33 06/03/2015 17:06:33 Detalhes
06/03/2015 16:37:47 06/03/2015 16:37:47 Detalhes
06/03/2015 16:12:11 06/03/2015 16:12:11 Detalhes
06/03/2015 15:18:41 06/03/2015 15:18:41 Detalhes
06/03/2015 14:30:24 06/03/2015 14:30:24 Detalhes
06/03/2015 15:17:38 06/03/2015 15:17:38 Detalhes
06/03/2015 15:16:35 06/03/2015 15:16:36 Detalhes
28/02/2015 18:23:00 28/02/2015 18:23:00 Detalhes
28/02/2015 17:56:26 28/02/2015 17:56:26 Detalhes
28/02/2015 17:45:13 28/02/2015 17:45:13 Detalhes
28/02/2015 17:44:12 28/02/2015 17:44:12 Detalhes
28/02/2015 14:26:51 28/02/2015 14:26:51 Detalhes
28/02/2015 12:42:40 28/02/2015 12:42:40 Detalhes
26/02/2015 17:05:47 26/02/2015 17:05:47 Detalhes
26/02/2015 16:57:36 26/02/2015 16:57:36 Detalhes
25/02/2015 22:16:57 25/02/2015 22:16:57 Detalhes
25/02/2015 21:51:18 25/02/2015 21:51:18 Detalhes
25/02/2015 20:54:22 25/02/2015 20:54:22 Detalhes
25/02/2015 20:53:20 25/02/2015 20:53:20 Detalhes
25/02/2015 20:18:21 25/02/2015 20:18:21 Detalhes
Contato