Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/02/2014 12:15:38 15/02/2014 12:15:38 Detalhes
15/02/2014 11:55:12 15/02/2014 11:55:12 Detalhes
15/02/2014 10:53:55 15/02/2014 10:53:55 Detalhes
15/02/2014 10:29:21 15/02/2014 10:29:21 Detalhes
15/02/2014 10:24:58 15/02/2014 10:24:58 Detalhes
14/02/2014 17:45:44 14/02/2014 17:45:44 Detalhes
14/02/2014 17:34:32 14/02/2014 17:34:32 Detalhes
14/02/2014 17:31:27 14/02/2014 17:31:28 Detalhes
14/02/2014 04:51:24 14/02/2014 04:51:24 Detalhes
13/02/2014 22:33:33 13/02/2014 22:33:33 Detalhes
13/02/2014 22:31:31 13/02/2014 22:31:31 Detalhes
13/02/2014 21:11:11 13/02/2014 21:11:11 Detalhes
11/02/2014 17:24:44 11/02/2014 17:24:44 Detalhes
09/02/2014 20:21:37 09/02/2014 20:21:37 Detalhes
09/02/2014 18:57:51 09/02/2014 18:57:51 Detalhes
09/02/2014 18:44:34 09/02/2014 18:44:34 Detalhes
04/02/2014 18:49:52 04/02/2014 18:49:52 Detalhes
04/02/2014 18:29:29 04/02/2014 18:29:29 Detalhes
04/02/2014 18:25:24 04/02/2014 18:25:24 Detalhes
03/02/2014 19:03:47 03/02/2014 19:03:47 Detalhes
03/02/2014 18:46:23 03/02/2014 18:46:23 Detalhes
03/02/2014 18:40:15 03/02/2014 18:40:15 Detalhes
24/01/2014 18:52:42 24/01/2014 18:52:42 Detalhes
24/01/2014 18:46:31 24/01/2014 18:46:31 Detalhes
24/01/2014 16:37:18 24/01/2014 16:37:18 Detalhes
Contato