Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/02/2014 20:15:03 24/02/2014 20:15:03 Detalhes
24/02/2014 20:06:51 24/02/2014 20:06:51 Detalhes
22/02/2014 19:57:49 22/02/2014 19:57:49 Detalhes
22/02/2014 19:52:42 22/02/2014 19:52:42 Detalhes
22/02/2014 18:34:00 22/02/2014 18:34:00 Detalhes
22/02/2014 18:18:42 22/02/2014 18:18:42 Detalhes
22/02/2014 17:44:54 22/02/2014 17:44:54 Detalhes
21/02/2014 19:35:05 21/02/2014 19:35:05 Detalhes
21/02/2014 18:31:06 21/02/2014 18:31:06 Detalhes
21/02/2014 18:18:49 21/02/2014 18:18:49 Detalhes
21/02/2014 17:58:11 21/02/2014 17:58:11 Detalhes
17/02/2014 19:24:26 17/02/2014 19:24:26 Detalhes
17/02/2014 19:23:25 17/02/2014 19:23:25 Detalhes
17/02/2014 18:55:47 17/02/2014 18:55:47 Detalhes
16/02/2014 18:40:14 16/02/2014 18:40:14 Detalhes
16/02/2014 17:50:44 16/02/2014 17:50:44 Detalhes
16/02/2014 11:21:03 16/02/2014 11:21:03 Detalhes
16/02/2014 10:34:55 16/02/2014 10:34:55 Detalhes
16/02/2014 10:21:40 16/02/2014 10:21:40 Detalhes
16/02/2014 05:19:18 16/02/2014 05:19:18 Detalhes
15/02/2014 23:20:26 15/02/2014 23:20:26 Detalhes
15/02/2014 21:41:14 15/02/2014 21:41:14 Detalhes
15/02/2014 21:25:53 15/02/2014 21:25:53 Detalhes
15/02/2014 16:29:15 15/02/2014 16:29:16 Detalhes
15/02/2014 13:18:58 15/02/2014 13:18:58 Detalhes
Contato