Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/01/2014 16:36:16 24/01/2014 16:36:16 Detalhes
24/01/2014 16:22:39 24/01/2014 16:22:39 Detalhes
24/01/2014 16:18:32 24/01/2014 16:18:32 Detalhes
24/01/2014 16:11:21 24/01/2014 16:11:21 Detalhes
23/01/2014 18:22:39 23/01/2014 18:22:39 Detalhes
22/01/2014 19:39:55 22/01/2014 19:39:55 Detalhes
22/01/2014 18:51:37 22/01/2014 18:51:37 Detalhes
22/01/2014 18:48:32 22/01/2014 18:48:32 Detalhes
22/01/2014 18:41:18 22/01/2014 18:41:18 Detalhes
22/01/2014 17:52:52 22/01/2014 17:52:52 Detalhes
22/01/2014 17:41:35 22/01/2014 17:41:35 Detalhes
22/01/2014 17:32:16 22/01/2014 17:32:16 Detalhes
22/01/2014 17:36:23 22/01/2014 17:36:23 Detalhes
21/01/2014 20:21:35 21/01/2014 20:21:36 Detalhes
21/01/2014 19:37:21 21/01/2014 19:37:21 Detalhes
20/01/2014 17:31:26 20/01/2014 17:31:26 Detalhes
20/01/2014 17:09:32 20/01/2014 17:09:33 Detalhes
17/01/2014 17:08:57 17/01/2014 17:08:57 Detalhes
17/01/2014 16:43:06 17/01/2014 16:43:06 Detalhes
17/01/2014 15:51:02 17/01/2014 15:51:02 Detalhes
17/01/2014 14:43:23 17/01/2014 14:43:23 Detalhes
16/01/2014 16:12:25 16/01/2014 16:12:25 Detalhes
16/01/2014 13:52:55 16/01/2014 13:52:55 Detalhes
16/01/2014 13:37:31 16/01/2014 13:37:31 Detalhes
16/01/2014 13:10:50 16/01/2014 13:10:50 Detalhes
Contato