Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
09/03/2015 10:54:13 09/03/2015 10:54:13 Detalhes
08/03/2015 21:41:56 08/03/2015 21:41:56 Detalhes
08/03/2015 21:27:39 08/03/2015 21:27:39 Detalhes
08/03/2015 21:09:18 08/03/2015 21:09:18 Detalhes
08/03/2015 12:39:41 08/03/2015 12:39:41 Detalhes
08/03/2015 12:03:26 08/03/2015 12:03:30 Detalhes
08/03/2015 11:51:55 08/03/2015 11:51:55 Detalhes
08/03/2015 11:44:44 08/03/2015 11:44:44 Detalhes
08/03/2015 08:28:30 08/03/2015 08:28:30 Detalhes
08/03/2015 07:20:02 08/03/2015 07:20:02 Detalhes
08/03/2015 04:42:24 08/03/2015 04:42:24 Detalhes
08/03/2015 04:41:22 08/03/2015 04:41:22 Detalhes
08/03/2015 04:40:21 08/03/2015 04:40:21 Detalhes
08/03/2015 00:00:35 08/03/2015 00:00:35 Detalhes
07/03/2015 23:25:52 07/03/2015 23:25:52 Detalhes
07/03/2015 21:08:45 07/03/2015 21:08:45 Detalhes
07/03/2015 21:04:39 07/03/2015 21:04:39 Detalhes
07/03/2015 20:26:12 07/03/2015 20:26:12 Detalhes
07/03/2015 20:23:08 07/03/2015 20:23:09 Detalhes
07/03/2015 14:13:00 07/03/2015 14:13:00 Detalhes
07/03/2015 14:11:59 07/03/2015 14:11:59 Detalhes
07/03/2015 14:02:49 07/03/2015 14:02:49 Detalhes
07/03/2015 12:19:39 07/03/2015 12:19:39 Detalhes
07/03/2015 12:14:31 07/03/2015 12:14:31 Detalhes
06/03/2015 23:45:08 06/03/2015 23:45:08 Detalhes
Contato