Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
13/03/2015 13:56:51 13/03/2015 13:56:51 Detalhes
13/03/2015 13:44:35 13/03/2015 13:44:35 Detalhes
13/03/2015 13:41:31 13/03/2015 13:41:31 Detalhes
12/03/2015 17:17:10 12/03/2015 17:17:10 Detalhes
12/03/2015 16:06:40 12/03/2015 16:06:40 Detalhes
11/03/2015 17:44:43 11/03/2015 17:44:43 Detalhes
11/03/2015 06:53:32 11/03/2015 06:53:32 Detalhes
11/03/2015 06:47:25 11/03/2015 06:47:25 Detalhes
11/03/2015 06:34:08 11/03/2015 06:34:08 Detalhes
10/03/2015 23:53:52 10/03/2015 23:53:52 Detalhes
10/03/2015 23:30:04 10/03/2015 23:30:04 Detalhes
10/03/2015 23:05:40 10/03/2015 23:05:40 Detalhes
10/03/2015 23:04:38 10/03/2015 23:04:38 Detalhes
10/03/2015 22:59:33 10/03/2015 22:59:33 Detalhes
10/03/2015 22:53:21 10/03/2015 22:53:21 Detalhes
10/03/2015 21:42:44 10/03/2015 21:42:44 Detalhes
10/03/2015 21:36:36 10/03/2015 21:36:36 Detalhes
10/03/2015 16:58:49 10/03/2015 16:58:49 Detalhes
10/03/2015 10:41:04 10/03/2015 10:41:04 Detalhes
09/03/2015 14:21:05 09/03/2015 14:21:05 Detalhes
09/03/2015 13:04:14 09/03/2015 13:04:14 Detalhes
09/03/2015 12:20:12 09/03/2015 12:20:12 Detalhes
09/03/2015 11:38:16 09/03/2015 11:38:16 Detalhes
09/03/2015 11:20:53 09/03/2015 11:20:53 Detalhes
09/03/2015 11:03:29 09/03/2015 11:03:29 Detalhes
Contato