Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
14/03/2015 16:57:47 14/03/2015 16:57:47 Detalhes
14/03/2015 16:39:24 14/03/2015 16:39:24 Detalhes
14/03/2015 13:56:02 14/03/2015 13:56:02 Detalhes
14/03/2015 12:08:46 14/03/2015 12:08:46 Detalhes
14/03/2015 11:47:19 14/03/2015 11:47:19 Detalhes
13/03/2015 21:11:49 13/03/2015 21:11:49 Detalhes
13/03/2015 20:21:37 13/03/2015 20:21:37 Detalhes
13/03/2015 19:28:14 13/03/2015 19:28:14 Detalhes
13/03/2015 18:50:22 13/03/2015 18:50:22 Detalhes
13/03/2015 18:49:21 13/03/2015 18:49:21 Detalhes
13/03/2015 18:48:19 13/03/2015 18:48:19 Detalhes
13/03/2015 18:47:18 13/03/2015 18:47:18 Detalhes
13/03/2015 18:31:50 13/03/2015 18:31:50 Detalhes
13/03/2015 18:30:48 13/03/2015 18:30:48 Detalhes
13/03/2015 18:24:39 13/03/2015 18:24:40 Detalhes
13/03/2015 18:20:33 13/03/2015 18:20:33 Detalhes
13/03/2015 18:18:29 13/03/2015 18:18:30 Detalhes
13/03/2015 18:09:13 13/03/2015 18:09:13 Detalhes
13/03/2015 17:57:52 13/03/2015 17:57:52 Detalhes
13/03/2015 17:55:49 13/03/2015 17:55:49 Detalhes
13/03/2015 17:39:28 13/03/2015 17:39:28 Detalhes
13/03/2015 17:29:13 13/03/2015 17:29:13 Detalhes
13/03/2015 16:25:38 13/03/2015 16:25:38 Detalhes
13/03/2015 15:41:12 13/03/2015 15:41:12 Detalhes
13/03/2015 15:13:32 13/03/2015 15:13:32 Detalhes
Contato