Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
07/01/2015 20:30:20 07/01/2015 20:30:20 Detalhes
07/01/2015 17:50:26 07/01/2015 17:50:26 Detalhes
07/01/2015 16:55:07 07/01/2015 16:55:07 Detalhes
07/01/2015 16:54:06 07/01/2015 16:54:06 Detalhes
07/01/2015 16:47:55 07/01/2015 16:47:55 Detalhes
06/01/2015 18:39:05 06/01/2015 18:39:05 Detalhes
06/01/2015 18:20:43 06/01/2015 18:20:43 Detalhes
06/01/2015 18:13:31 06/01/2015 18:13:31 Detalhes
05/01/2015 21:27:13 05/01/2015 21:27:13 Detalhes
05/01/2015 18:45:08 05/01/2015 18:45:08 Detalhes
05/01/2015 18:02:38 05/01/2015 18:02:38 Detalhes
05/01/2015 17:57:32 05/01/2015 17:57:32 Detalhes
05/01/2015 17:48:21 05/01/2015 17:48:21 Detalhes
05/01/2015 17:10:34 05/01/2015 17:10:34 Detalhes
05/01/2015 16:54:10 05/01/2015 16:54:10 Detalhes
05/01/2015 16:53:08 05/01/2015 16:53:08 Detalhes
05/01/2015 15:41:34 05/01/2015 15:41:34 Detalhes
05/01/2015 14:30:10 05/01/2015 14:30:10 Detalhes
05/01/2015 14:23:00 05/01/2015 14:23:00 Detalhes
05/01/2015 14:21:49 05/01/2015 14:21:41 Detalhes
05/01/2015 14:18:23 05/01/2015 14:18:23 Detalhes
05/01/2015 13:37:27 05/01/2015 13:37:27 Detalhes
04/01/2015 12:34:59 04/01/2015 12:34:59 Detalhes
04/01/2015 12:33:58 04/01/2015 12:33:58 Detalhes
04/01/2015 12:32:53 04/01/2015 12:32:53 Detalhes
Contato