Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/01/2015 12:17:35 04/01/2015 12:17:35 Detalhes
04/01/2015 12:10:25 04/01/2015 12:10:25 Detalhes
04/01/2015 12:02:13 04/01/2015 12:02:13 Detalhes
03/01/2015 17:52:16 03/01/2015 17:52:16 Detalhes
03/01/2015 17:28:32 03/01/2015 17:28:32 Detalhes
03/01/2015 17:21:23 03/01/2015 17:21:23 Detalhes
03/01/2015 14:46:06 03/01/2015 14:46:06 Detalhes
02/01/2015 17:37:40 02/01/2015 17:37:41 Detalhes
02/01/2015 17:14:01 02/01/2015 17:14:01 Detalhes
02/01/2015 17:04:49 02/01/2015 17:04:49 Detalhes
29/12/2014 22:30:06 29/12/2014 22:30:06 Detalhes
29/12/2014 22:29:05 29/12/2014 22:29:05 Detalhes
29/12/2014 20:40:35 29/12/2014 20:40:35 Detalhes
29/12/2014 20:39:32 29/12/2014 20:39:32 Detalhes
29/12/2014 20:38:31 29/12/2014 20:38:31 Detalhes
29/12/2014 20:37:30 29/12/2014 20:37:30 Detalhes
29/12/2014 20:36:28 29/12/2014 20:36:28 Detalhes
29/12/2014 16:40:45 29/12/2014 16:40:45 Detalhes
29/12/2014 16:38:34 29/12/2014 16:38:42 Detalhes
25/12/2014 19:43:03 25/12/2014 19:43:03 Detalhes
25/12/2014 17:02:17 25/12/2014 17:02:30 Detalhes
25/12/2014 17:01:16 25/12/2014 17:01:16 Detalhes
25/12/2014 16:19:26 25/12/2014 16:19:26 Detalhes
25/12/2014 15:42:41 25/12/2014 15:42:41 Detalhes
25/12/2014 15:24:20 25/12/2014 15:24:20 Detalhes
Contato