Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
14/01/2015 22:08:20 14/01/2015 22:08:20 Detalhes
14/01/2015 21:13:06 14/01/2015 21:13:06 Detalhes
14/01/2015 19:44:05 14/01/2015 19:44:04 Detalhes
14/01/2015 19:10:21 14/01/2015 19:10:21 Detalhes
14/01/2015 18:40:38 14/01/2015 18:40:38 Detalhes
13/01/2015 21:37:24 13/01/2015 21:37:24 Detalhes
13/01/2015 20:52:58 13/01/2015 20:52:58 Detalhes
13/01/2015 20:47:51 13/01/2015 20:47:51 Detalhes
12/01/2015 16:34:41 12/01/2015 16:34:41 Detalhes
10/01/2015 20:43:57 10/01/2015 20:43:57 Detalhes
10/01/2015 20:39:51 10/01/2015 20:39:51 Detalhes
10/01/2015 19:48:46 10/01/2015 19:48:46 Detalhes
10/01/2015 19:47:44 10/01/2015 19:47:44 Detalhes
10/01/2015 19:25:12 10/01/2015 19:25:12 Detalhes
08/01/2015 19:22:33 08/01/2015 19:22:33 Detalhes
08/01/2015 18:59:56 08/01/2015 18:59:56 Detalhes
08/01/2015 18:21:06 08/01/2015 18:21:06 Detalhes
08/01/2015 18:20:03 08/01/2015 18:20:03 Detalhes
08/01/2015 18:11:52 08/01/2015 18:11:52 Detalhes
08/01/2015 18:09:49 08/01/2015 18:09:49 Detalhes
08/01/2015 18:07:45 08/01/2015 18:07:45 Detalhes
07/01/2015 22:20:42 07/01/2015 22:20:42 Detalhes
07/01/2015 21:06:06 07/01/2015 21:06:07 Detalhes
07/01/2015 20:32:23 07/01/2015 20:32:23 Detalhes
07/01/2015 20:31:22 07/01/2015 20:31:22 Detalhes
Contato