Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
26/01/2015 21:16:49 26/01/2015 21:16:49 Detalhes
26/01/2015 20:15:25 26/01/2015 20:15:25 Detalhes
26/01/2015 06:40:25 26/01/2015 06:40:25 Detalhes
26/01/2015 05:45:22 26/01/2015 05:45:22 Detalhes
26/01/2015 05:44:20 26/01/2015 05:44:20 Detalhes
26/01/2015 04:44:03 26/01/2015 04:44:03 Detalhes
26/01/2015 04:43:02 26/01/2015 04:43:02 Detalhes
24/01/2015 17:21:52 24/01/2015 17:21:52 Detalhes
24/01/2015 17:04:27 24/01/2015 17:04:27 Detalhes
24/01/2015 16:48:06 24/01/2015 16:48:06 Detalhes
24/01/2015 16:05:14 24/01/2015 16:05:14 Detalhes
24/01/2015 15:59:07 24/01/2015 15:59:07 Detalhes
24/01/2015 15:44:48 24/01/2015 15:44:48 Detalhes
23/01/2015 20:54:06 23/01/2015 20:54:06 Detalhes
23/01/2015 19:26:17 23/01/2015 19:26:17 Detalhes
23/01/2015 19:07:48 23/01/2015 19:07:48 Detalhes
23/01/2015 15:03:12 23/01/2015 15:03:12 Detalhes
18/01/2015 17:43:19 18/01/2015 17:43:19 Detalhes
15/01/2015 17:34:17 15/01/2015 17:34:17 Detalhes
15/01/2015 17:25:05 15/01/2015 17:25:05 Detalhes
15/01/2015 17:22:01 15/01/2015 17:22:01 Detalhes
15/01/2015 17:17:53 15/01/2015 17:17:54 Detalhes
14/01/2015 23:59:58 14/01/2015 23:59:58 Detalhes
14/01/2015 22:58:31 14/01/2015 22:58:31 Detalhes
14/01/2015 22:09:21 14/01/2015 22:09:21 Detalhes
Contato