Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/02/2015 16:17:31 04/02/2015 16:17:31 Detalhes
04/02/2015 16:16:30 04/02/2015 16:16:30 Detalhes
04/02/2015 15:41:42 04/02/2015 15:41:42 Detalhes
27/01/2015 22:30:28 27/01/2015 22:30:28 Detalhes
27/01/2015 22:26:23 27/01/2015 22:26:24 Detalhes
27/01/2015 22:13:05 27/01/2015 22:13:05 Detalhes
27/01/2015 21:41:22 27/01/2015 21:41:22 Detalhes
16/01/2015 16:35:39 16/01/2015 16:35:39 Detalhes
16/01/2015 16:22:22 16/01/2015 16:22:22 Detalhes
14/01/2015 23:59:58 14/01/2015 23:59:58 Detalhes
14/01/2015 22:58:31 14/01/2015 22:58:31 Detalhes
03/01/2015 20:35:58 03/01/2015 20:35:58 Detalhes
03/01/2015 19:53:00 03/01/2015 19:53:00 Detalhes
03/01/2015 19:51:59 03/01/2015 19:51:59 Detalhes
03/01/2015 19:25:25 03/01/2015 19:25:25 Detalhes
03/01/2015 17:52:16 03/01/2015 17:52:16 Detalhes
03/01/2015 08:29:04 03/01/2015 08:29:05 Detalhes
03/01/2015 07:53:20 03/01/2015 07:53:20 Detalhes
03/01/2015 07:11:23 03/01/2015 07:11:23 Detalhes
02/01/2015 18:32:52 02/01/2015 18:32:52 Detalhes
02/01/2015 18:17:28 02/01/2015 18:17:28 Detalhes
02/01/2015 18:12:22 02/01/2015 18:12:22 Detalhes
02/01/2015 17:52:57 02/01/2015 17:52:57 Detalhes
02/01/2015 17:45:48 02/01/2015 17:45:48 Detalhes
02/01/2015 17:37:40 02/01/2015 17:37:41 Detalhes
Contato