Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
07/02/2015 17:28:01 07/02/2015 17:28:01 Detalhes
07/02/2015 17:25:58 07/02/2015 17:25:58 Detalhes
07/02/2015 17:24:56 07/02/2015 17:24:56 Detalhes
07/02/2015 17:20:51 07/02/2015 17:20:51 Detalhes
06/02/2015 22:39:31 06/02/2015 22:39:31 Detalhes
06/02/2015 22:01:41 06/02/2015 22:01:41 Detalhes
06/02/2015 21:34:56 06/02/2015 21:34:56 Detalhes
06/02/2015 21:10:23 06/02/2015 21:10:23 Detalhes
06/02/2015 20:50:19 06/02/2015 20:50:19 Detalhes
06/02/2015 20:49:16 06/02/2015 20:49:16 Detalhes
06/02/2015 20:05:06 06/02/2015 20:05:06 Detalhes
06/02/2015 20:01:18 06/02/2015 20:01:18 Detalhes
06/02/2015 19:05:03 06/02/2015 19:05:03 Detalhes
06/02/2015 17:45:12 06/02/2015 17:45:12 Detalhes
06/02/2015 15:36:59 06/02/2015 15:36:59 Detalhes
06/02/2015 15:26:45 06/02/2015 15:26:45 Detalhes
06/02/2015 14:55:58 06/02/2015 14:55:58 Detalhes
06/02/2015 14:41:27 06/02/2015 14:41:27 Detalhes
06/02/2015 13:57:25 06/02/2015 13:57:25 Detalhes
06/02/2015 13:53:20 06/02/2015 13:53:20 Detalhes
06/02/2015 13:31:52 06/02/2015 13:31:52 Detalhes
05/02/2015 17:31:53 05/02/2015 17:31:53 Detalhes
05/02/2015 17:21:40 05/02/2015 17:21:40 Detalhes
05/02/2015 16:55:02 05/02/2015 16:55:02 Detalhes
05/02/2015 16:31:30 05/02/2015 16:31:30 Detalhes
Contato