Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/12/2014 11:08:17 24/12/2014 11:08:17 Detalhes
24/12/2014 10:04:51 24/12/2014 10:04:51 Detalhes
24/12/2014 09:52:34 24/12/2014 09:52:34 Detalhes
24/12/2014 09:22:51 24/12/2014 09:22:51 Detalhes
24/12/2014 09:21:50 24/12/2014 09:21:50 Detalhes
24/12/2014 08:46:06 24/12/2014 08:46:06 Detalhes
24/12/2014 07:28:32 24/12/2014 07:28:32 Detalhes
24/12/2014 06:24:12 24/12/2014 06:24:12 Detalhes
24/12/2014 06:17:01 24/12/2014 06:17:01 Detalhes
24/12/2014 05:47:26 24/12/2014 05:47:26 Detalhes
23/12/2014 21:18:42 23/12/2014 21:19:04 Detalhes
23/12/2014 18:49:56 23/12/2014 18:49:56 Detalhes
23/12/2014 14:14:19 23/12/2014 14:14:19 Detalhes
23/12/2014 13:10:59 23/12/2014 13:10:59 Detalhes
23/12/2014 13:09:57 23/12/2014 13:09:57 Detalhes
23/12/2014 12:46:27 23/12/2014 12:46:27 Detalhes
23/12/2014 10:24:17 23/12/2014 10:24:17 Detalhes
23/12/2014 09:37:19 23/12/2014 09:37:19 Detalhes
23/12/2014 07:09:07 23/12/2014 07:09:07 Detalhes
23/12/2014 06:40:31 23/12/2014 06:40:31 Detalhes
22/12/2014 16:36:10 22/12/2014 16:36:10 Detalhes
22/12/2014 16:24:54 22/12/2014 16:24:54 Detalhes
19/12/2014 16:12:41 19/12/2014 16:12:41 Detalhes
19/12/2014 15:34:48 19/12/2014 15:34:48 Detalhes
19/12/2014 15:29:43 19/12/2014 15:29:43 Detalhes
Contato