Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
28/12/2015 20:43:00 28/12/2015 20:42:02 Detalhes
28/12/2015 20:02:01 28/12/2015 20:01:03 Detalhes
28/12/2015 16:25:57 28/12/2015 16:25:27 Detalhes
28/12/2015 16:10:51 28/12/2015 16:10:58 Detalhes
28/12/2015 16:09:38 28/12/2015 16:09:57 Detalhes
28/12/2015 15:41:52 28/12/2015 15:41:52 Detalhes
20/12/2015 04:40:56 20/12/2015 04:40:56 Detalhes
20/12/2015 01:00:00 20/12/2015 01:00:02 Detalhes
20/12/2015 00:54:17 20/12/2015 00:54:17 Detalhes
20/12/2015 00:00:58 20/12/2015 00:01:01 Detalhes
19/12/2015 23:21:58 19/12/2015 23:22:01 Detalhes
19/12/2015 23:11:30 19/12/2015 23:11:30 Detalhes
19/12/2015 21:51:22 19/12/2015 21:51:01 Detalhes
19/12/2015 20:32:03 19/12/2015 20:32:03 Detalhes
23/11/2015 22:43:25 23/11/2015 22:43:25 Detalhes
23/11/2015 19:01:48 23/11/2015 19:01:48 Detalhes
23/11/2015 17:51:16 23/11/2015 17:51:16 Detalhes
22/11/2015 17:45:37 22/11/2015 17:45:37 Detalhes
22/11/2015 17:23:18 22/11/2015 17:23:18 Detalhes
15/11/2015 01:00:55 15/11/2015 01:00:55 Detalhes
15/11/2015 00:00:16 15/11/2015 00:00:16 Detalhes
14/11/2015 22:23:19 14/11/2015 22:23:19 Detalhes
13/11/2015 21:37:36 13/11/2015 21:37:36 Detalhes
13/11/2015 21:04:03 13/11/2015 21:04:03 Detalhes
13/11/2015 20:57:34 13/11/2015 20:57:34 Detalhes
Contato