Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
28/02/2015 14:26:51 28/02/2015 14:26:51 Detalhes
28/02/2015 13:53:09 28/02/2015 13:53:09 Detalhes
25/02/2015 07:03:31 25/02/2015 07:03:31 Detalhes
25/02/2015 06:49:12 25/02/2015 06:49:12 Detalhes
20/02/2015 11:03:09 20/02/2015 11:03:09 Detalhes
20/02/2015 09:56:45 20/02/2015 09:56:45 Detalhes
20/02/2015 09:54:40 20/02/2015 09:54:40 Detalhes
20/02/2015 09:50:34 20/02/2015 09:50:34 Detalhes
20/02/2015 09:38:19 20/02/2015 09:38:20 Detalhes
20/02/2015 09:27:07 20/02/2015 09:27:07 Detalhes
20/02/2015 08:26:53 20/02/2015 08:26:53 Detalhes
20/02/2015 08:04:30 20/02/2015 08:04:30 Detalhes
20/02/2015 07:30:51 20/02/2015 07:30:51 Detalhes
18/02/2015 19:22:34 18/02/2015 19:22:35 Detalhes
18/02/2015 19:16:26 18/02/2015 19:16:26 Detalhes
18/02/2015 19:07:14 18/02/2015 19:07:14 Detalhes
18/02/2015 18:58:04 18/02/2015 18:58:04 Detalhes
18/02/2015 17:42:23 18/02/2015 17:42:23 Detalhes
18/02/2015 16:58:11 18/02/2015 16:58:11 Detalhes
18/02/2015 16:39:45 18/02/2015 16:39:45 Detalhes
07/02/2015 18:30:06 07/02/2015 18:30:06 Detalhes
07/02/2015 18:24:59 07/02/2015 18:24:59 Detalhes
07/02/2015 18:23:58 07/02/2015 18:23:58 Detalhes
07/02/2015 18:20:53 07/02/2015 18:20:53 Detalhes
07/02/2015 17:31:05 07/02/2015 17:31:05 Detalhes
Contato