Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
22/03/2015 13:23:29 22/03/2015 13:23:29 Detalhes
21/03/2015 13:49:41 21/03/2015 13:49:41 Detalhes
20/03/2015 15:30:42 20/03/2015 15:30:42 Detalhes
20/03/2015 15:29:38 20/03/2015 15:29:38 Detalhes
20/03/2015 14:48:36 20/03/2015 14:48:36 Detalhes
20/03/2015 14:27:59 20/03/2015 14:27:59 Detalhes
08/03/2015 15:32:56 08/03/2015 15:32:56 Detalhes
08/03/2015 13:18:35 08/03/2015 13:18:35 Detalhes
08/03/2015 12:42:45 08/03/2015 12:42:45 Detalhes
08/03/2015 12:39:41 08/03/2015 12:39:41 Detalhes
08/03/2015 12:03:26 08/03/2015 12:03:30 Detalhes
08/03/2015 00:00:35 08/03/2015 00:00:35 Detalhes
07/03/2015 23:25:52 07/03/2015 23:25:52 Detalhes
07/03/2015 21:08:45 07/03/2015 21:08:45 Detalhes
07/03/2015 21:04:39 07/03/2015 21:04:39 Detalhes
07/03/2015 20:26:12 07/03/2015 20:26:12 Detalhes
07/03/2015 14:13:00 07/03/2015 14:13:00 Detalhes
07/03/2015 14:11:59 07/03/2015 14:11:59 Detalhes
07/03/2015 14:02:49 07/03/2015 14:02:49 Detalhes
07/03/2015 13:45:28 07/03/2015 13:45:28 Detalhes
07/03/2015 13:44:27 07/03/2015 13:44:27 Detalhes
07/03/2015 13:14:48 07/03/2015 13:14:48 Detalhes
07/03/2015 12:52:21 07/03/2015 12:52:21 Detalhes
07/03/2015 12:30:53 07/03/2015 12:30:53 Detalhes
07/03/2015 12:19:39 07/03/2015 12:19:39 Detalhes
Contato