Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/07/2015 22:38:29 04/07/2015 22:38:29 Detalhes
04/07/2015 22:14:40 04/07/2015 22:14:40 Detalhes
04/07/2015 22:03:15 04/07/2015 22:03:15 Detalhes
04/07/2015 20:18:02 04/07/2015 20:18:02 Detalhes
04/07/2015 18:05:00 04/07/2015 18:04:02 Detalhes
03/07/2015 22:15:09 03/07/2015 22:15:22 Detalhes
23/06/2015 23:32:07 23/06/2015 23:32:07 Detalhes
23/06/2015 18:10:02 23/06/2015 18:10:02 Detalhes
19/06/2015 20:29:16 19/06/2015 20:29:16 Detalhes
19/06/2015 19:31:30 19/06/2015 19:31:30 Detalhes
19/06/2015 18:53:08 19/06/2015 18:53:08 Detalhes
10/05/2015 17:54:50 10/05/2015 17:54:50 Detalhes
10/05/2015 17:29:19 10/05/2015 17:29:19 Detalhes
10/05/2015 17:09:58 10/05/2015 17:09:58 Detalhes
04/05/2015 21:23:21 04/05/2015 21:23:22 Detalhes
04/05/2015 20:46:38 04/05/2015 20:46:38 Detalhes
04/05/2015 19:28:04 04/05/2015 19:28:05 Detalhes
04/05/2015 11:43:41 04/05/2015 11:43:41 Detalhes
04/05/2015 11:15:09 04/05/2015 11:15:09 Detalhes
04/05/2015 11:11:05 04/05/2015 11:10:21 Detalhes
04/05/2015 08:11:32 04/05/2015 08:11:32 Detalhes
21/04/2015 20:10:16 21/04/2015 20:09:43 Detalhes
30/03/2015 22:53:14 30/03/2015 22:53:14 Detalhes
30/03/2015 13:47:29 30/03/2015 13:47:29 Detalhes
30/03/2015 12:54:13 30/03/2015 12:54:13 Detalhes
Contato