Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/09/2015 12:03:03 04/09/2015 12:03:03 Detalhes
04/09/2015 11:10:36 04/09/2015 11:10:36 Detalhes
24/08/2015 10:01:07 24/08/2015 10:01:07 Detalhes
24/08/2015 09:06:01 24/08/2015 09:06:02 Detalhes
24/08/2015 08:58:08 24/08/2015 08:58:08 Detalhes
20/08/2015 23:31:10 20/08/2015 23:31:10 Detalhes
24/07/2015 23:13:06 24/07/2015 23:13:06 Detalhes
24/07/2015 23:11:05 24/07/2015 23:11:05 Detalhes
24/07/2015 22:19:01 24/07/2015 22:19:01 Detalhes
24/07/2015 21:42:05 24/07/2015 21:42:05 Detalhes
24/07/2015 19:58:07 24/07/2015 19:57:37 Detalhes
24/07/2015 19:56:40 24/07/2015 19:56:04 Detalhes
24/07/2015 19:28:00 24/07/2015 19:27:14 Detalhes
24/07/2015 19:09:03 24/07/2015 19:09:03 Detalhes
24/07/2015 18:56:32 24/07/2015 18:56:32 Detalhes
08/07/2015 10:51:06 08/07/2015 10:51:06 Detalhes
08/07/2015 08:43:33 08/07/2015 08:44:00 Detalhes
08/07/2015 08:40:04 08/07/2015 08:40:25 Detalhes
08/07/2015 06:09:02 08/07/2015 06:08:05 Detalhes
08/07/2015 05:07:01 08/07/2015 05:07:01 Detalhes
07/07/2015 16:00:05 07/07/2015 16:00:05 Detalhes
07/07/2015 15:52:30 07/07/2015 15:52:30 Detalhes
07/07/2015 11:53:08 07/07/2015 11:53:08 Detalhes
07/07/2015 11:28:02 07/07/2015 11:28:02 Detalhes
07/07/2015 08:53:02 07/07/2015 08:53:02 Detalhes
Contato