Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
11/09/2015 22:02:00 11/09/2015 22:02:00 Detalhes
11/09/2015 21:15:06 11/09/2015 21:15:07 Detalhes
11/09/2015 19:11:54 11/09/2015 19:11:54 Detalhes
11/09/2015 17:18:01 11/09/2015 17:18:01 Detalhes
11/09/2015 04:40:38 11/09/2015 04:40:38 Detalhes
10/09/2015 19:42:06 10/09/2015 19:42:06 Detalhes
10/09/2015 19:01:29 10/09/2015 19:01:29 Detalhes
10/09/2015 18:42:06 10/09/2015 18:42:06 Detalhes
10/09/2015 18:33:24 10/09/2015 18:33:24 Detalhes
09/09/2015 04:41:01 09/09/2015 04:41:01 Detalhes
08/09/2015 22:20:11 08/09/2015 22:20:11 Detalhes
08/09/2015 22:06:01 08/09/2015 22:06:01 Detalhes
08/09/2015 20:46:08 08/09/2015 20:46:08 Detalhes
08/09/2015 19:01:46 08/09/2015 19:01:46 Detalhes
08/09/2015 16:59:08 08/09/2015 16:59:08 Detalhes
08/09/2015 16:59:08 08/09/2015 16:59:08 Detalhes
08/09/2015 12:12:48 08/09/2015 12:12:48 Detalhes
08/09/2015 11:52:57 08/09/2015 11:52:57 Detalhes
08/09/2015 07:00:03 08/09/2015 07:00:03 Detalhes
08/09/2015 05:21:10 08/09/2015 05:21:11 Detalhes
08/09/2015 04:40:06 08/09/2015 04:40:06 Detalhes
08/09/2015 04:35:01 08/09/2015 04:35:01 Detalhes
08/09/2015 04:03:02 08/09/2015 04:03:02 Detalhes
04/09/2015 13:19:29 04/09/2015 13:20:06 Detalhes
04/09/2015 12:40:02 04/09/2015 12:40:02 Detalhes
Contato