Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
21/10/2015 23:04:18 21/10/2015 23:04:18 Detalhes
21/10/2015 22:51:43 21/10/2015 22:51:42 Detalhes
21/10/2015 22:24:20 21/10/2015 22:24:20 Detalhes
13/10/2015 08:06:38 13/10/2015 08:06:38 Detalhes
13/10/2015 07:00:02 13/10/2015 07:00:02 Detalhes
13/10/2015 06:33:06 13/10/2015 06:33:06 Detalhes
13/10/2015 05:31:04 13/10/2015 05:31:04 Detalhes
13/10/2015 04:40:05 13/10/2015 04:40:05 Detalhes
13/10/2015 04:01:06 13/10/2015 04:01:06 Detalhes
03/10/2015 08:27:08 03/10/2015 08:27:08 Detalhes
03/10/2015 07:00:04 03/10/2015 07:00:05 Detalhes
03/10/2015 04:43:05 03/10/2015 04:43:05 Detalhes
27/09/2015 21:29:03 27/09/2015 21:29:03 Detalhes
26/09/2015 10:27:03 26/09/2015 10:27:03 Detalhes
26/09/2015 09:21:09 26/09/2015 09:21:09 Detalhes
26/09/2015 09:19:06 26/09/2015 09:19:06 Detalhes
26/09/2015 08:01:44 26/09/2015 08:01:44 Detalhes
26/09/2015 07:55:07 26/09/2015 07:55:07 Detalhes
26/09/2015 07:53:05 26/09/2015 07:53:05 Detalhes
26/09/2015 07:40:04 26/09/2015 07:40:04 Detalhes
26/09/2015 07:38:02 26/09/2015 07:38:02 Detalhes
26/09/2015 07:00:07 26/09/2015 07:00:07 Detalhes
26/09/2015 05:55:05 26/09/2015 05:55:05 Detalhes
11/09/2015 22:38:16 11/09/2015 22:38:16 Detalhes
11/09/2015 22:24:33 11/09/2015 22:24:33 Detalhes
Contato