Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
16/01/2014 16:20:41 16/01/2014 16:20:41 Detalhes
16/01/2014 16:12:25 16/01/2014 16:12:25 Detalhes
16/01/2014 13:52:55 16/01/2014 13:52:55 Detalhes
16/01/2014 13:37:31 16/01/2014 13:37:31 Detalhes
13/01/2014 06:37:30 13/01/2014 06:37:30 Detalhes
13/01/2014 06:27:15 13/01/2014 06:27:15 Detalhes
13/01/2014 06:12:53 13/01/2014 06:12:53 Detalhes
13/01/2014 05:44:59 13/01/2014 05:44:59 Detalhes
28/12/2013 19:20:04 28/12/2013 19:20:04 Detalhes
28/12/2013 18:16:01 28/12/2013 18:16:01 Detalhes
28/12/2013 17:39:01 28/12/2013 17:39:01 Detalhes
28/12/2013 17:19:01 28/12/2013 17:19:01 Detalhes
05/12/2013 20:27:03 05/12/2013 20:27:03 Detalhes
05/12/2013 18:56:22 05/12/2013 18:56:22 Detalhes
05/12/2013 18:55:01 05/12/2013 18:55:01 Detalhes
05/12/2013 18:26:59 05/12/2013 18:26:59 Detalhes
01/12/2013 15:09:05 01/12/2013 15:09:05 Detalhes
01/12/2013 13:28:14 01/12/2013 13:28:14 Detalhes
01/12/2013 12:53:01 01/12/2013 12:53:01 Detalhes
30/11/2013 13:21:36 30/11/2013 13:21:36 Detalhes
30/11/2013 11:48:42 30/11/2013 11:48:42 Detalhes
25/11/2013 08:42:42 25/11/2013 08:42:42 Detalhes
25/11/2013 08:07:01 25/11/2013 08:07:01 Detalhes
25/11/2013 06:19:01 25/11/2013 06:19:01 Detalhes
22/11/2013 20:22:03 22/11/2013 20:22:03 Detalhes
Contato