Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
11/03/2014 20:37:57 11/03/2014 20:37:57 Detalhes
11/03/2014 20:33:47 11/03/2014 20:33:47 Detalhes
08/03/2014 11:41:22 08/03/2014 11:41:22 Detalhes
08/03/2014 11:28:05 08/03/2014 11:28:05 Detalhes
08/03/2014 10:15:21 08/03/2014 10:15:21 Detalhes
08/03/2014 09:05:40 08/03/2014 09:05:40 Detalhes
08/03/2014 08:19:38 08/03/2014 08:19:38 Detalhes
28/02/2014 23:19:33 28/02/2014 23:19:33 Detalhes
28/02/2014 23:17:29 28/02/2014 23:17:30 Detalhes
28/02/2014 23:05:07 28/02/2014 23:05:07 Detalhes
25/02/2014 07:35:41 25/02/2014 07:35:41 Detalhes
25/02/2014 07:21:22 25/02/2014 07:21:22 Detalhes
25/02/2014 07:20:20 25/02/2014 07:20:20 Detalhes
25/02/2014 05:49:32 25/02/2014 05:49:32 Detalhes
15/02/2014 11:55:12 15/02/2014 11:55:12 Detalhes
15/02/2014 11:15:22 15/02/2014 11:15:22 Detalhes
15/02/2014 10:53:55 15/02/2014 10:53:55 Detalhes
15/02/2014 10:46:47 15/02/2014 10:46:47 Detalhes
15/02/2014 10:29:21 15/02/2014 10:29:21 Detalhes
15/02/2014 10:24:58 15/02/2014 10:24:58 Detalhes
15/02/2014 10:00:21 15/02/2014 10:00:21 Detalhes
17/01/2014 16:43:06 17/01/2014 16:43:06 Detalhes
17/01/2014 15:51:02 17/01/2014 15:51:02 Detalhes
17/01/2014 14:43:23 17/01/2014 14:43:23 Detalhes
17/01/2014 14:42:21 17/01/2014 14:42:21 Detalhes
Contato