Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
22/11/2013 19:53:12 22/11/2013 19:53:12 Detalhes
22/11/2013 18:41:17 22/11/2013 18:41:17 Detalhes
22/11/2013 17:07:02 22/11/2013 17:07:02 Detalhes
22/11/2013 13:12:04 22/11/2013 13:12:04 Detalhes
22/11/2013 11:31:04 22/11/2013 11:31:04 Detalhes
22/11/2013 08:44:49 22/11/2013 08:44:49 Detalhes
22/11/2013 07:49:02 22/11/2013 07:49:02 Detalhes
22/11/2013 07:47:31 22/11/2013 07:47:31 Detalhes
19/11/2013 16:18:02 19/11/2013 16:18:02 Detalhes
19/11/2013 16:13:02 19/11/2013 16:13:02 Detalhes
19/11/2013 16:06:02 19/11/2013 16:06:02 Detalhes
19/11/2013 16:02:03 19/11/2013 16:02:03 Detalhes
19/11/2013 14:39:03 19/11/2013 14:39:03 Detalhes
17/11/2013 11:27:01 17/11/2013 11:27:01 Detalhes
17/11/2013 11:05:58 17/11/2013 11:05:58 Detalhes
17/11/2013 08:29:02 17/11/2013 08:29:02 Detalhes
17/11/2013 08:20:03 17/11/2013 08:20:03 Detalhes
17/11/2013 06:50:01 17/11/2013 06:50:01 Detalhes
17/11/2013 06:18:02 17/11/2013 06:18:02 Detalhes
17/11/2013 04:46:02 17/11/2013 04:46:02 Detalhes
06/11/2013 06:43:01 06/11/2013 06:43:01 Detalhes
06/11/2013 05:28:00 06/11/2013 05:28:00 Detalhes
05/11/2013 06:23:01 05/11/2013 06:23:01 Detalhes
05/11/2013 06:10:01 05/11/2013 06:10:01 Detalhes
05/11/2013 04:52:02 05/11/2013 04:52:02 Detalhes
Contato