Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
11/11/2015 17:14:58 11/11/2015 17:14:58 Detalhes
11/11/2015 16:39:07 11/11/2015 16:39:06 Detalhes
11/11/2015 16:37:45 11/11/2015 16:37:45 Detalhes
11/11/2015 16:08:29 11/11/2015 16:08:29 Detalhes
08/11/2015 09:53:41 08/11/2015 09:53:41 Detalhes
08/11/2015 08:38:35 08/11/2015 08:38:35 Detalhes
05/11/2015 07:06:10 05/11/2015 07:06:10 Detalhes
05/11/2015 07:00:05 05/11/2015 07:00:05 Detalhes
05/11/2015 06:44:28 05/11/2015 06:44:28 Detalhes
05/11/2015 06:17:54 05/11/2015 06:17:54 Detalhes
05/11/2015 05:33:13 05/11/2015 05:33:13 Detalhes
02/11/2015 20:29:13 02/11/2015 20:29:13 Detalhes
01/11/2015 10:48:35 01/11/2015 10:48:35 Detalhes
01/11/2015 10:35:10 01/11/2015 10:35:10 Detalhes
01/11/2015 10:14:31 01/11/2015 10:14:31 Detalhes
01/11/2015 09:50:37 01/11/2015 09:50:37 Detalhes
01/11/2015 09:00:06 01/11/2015 09:01:15 Detalhes
01/11/2015 08:59:01 01/11/2015 08:59:23 Detalhes
01/11/2015 07:13:01 01/11/2015 07:13:01 Detalhes
28/10/2015 23:14:58 28/10/2015 23:14:58 Detalhes
28/10/2015 20:21:39 28/10/2015 20:21:39 Detalhes
28/10/2015 20:16:32 28/10/2015 20:16:32 Detalhes
28/10/2015 20:06:06 28/10/2015 20:06:06 Detalhes
28/10/2015 18:36:12 28/10/2015 18:36:12 Detalhes
28/10/2015 18:26:29 28/10/2015 18:26:29 Detalhes
Contato