Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/04/2014 22:40:37 15/04/2014 22:40:37 Detalhes
15/04/2014 21:46:41 15/04/2014 21:46:41 Detalhes
15/04/2014 21:21:41 15/04/2014 21:21:41 Detalhes
15/04/2014 21:19:36 15/04/2014 21:19:36 Detalhes
15/04/2014 21:13:14 15/04/2014 21:13:14 Detalhes
15/04/2014 19:05:09 15/04/2014 19:05:09 Detalhes
15/04/2014 13:29:32 15/04/2014 13:29:32 Detalhes
15/04/2014 12:59:35 15/04/2014 12:59:35 Detalhes
15/04/2014 12:53:26 15/04/2014 12:53:26 Detalhes
15/04/2014 09:41:10 15/04/2014 09:41:10 Detalhes
15/04/2014 09:40:07 15/04/2014 09:40:08 Detalhes
15/04/2014 08:41:41 15/04/2014 08:41:41 Detalhes
13/04/2014 00:09:13 13/04/2014 00:09:13 Detalhes
13/04/2014 00:00:02 13/04/2014 00:00:02 Detalhes
12/04/2014 20:18:45 12/04/2014 20:18:45 Detalhes
01/04/2014 15:38:57 01/04/2014 15:38:58 Detalhes
01/04/2014 14:31:56 01/04/2014 14:31:56 Detalhes
30/03/2014 18:16:29 30/03/2014 18:16:29 Detalhes
30/03/2014 16:08:32 30/03/2014 16:08:32 Detalhes
30/03/2014 16:02:03 30/03/2014 16:02:03 Detalhes
30/03/2014 15:55:39 30/03/2014 15:55:39 Detalhes
21/03/2014 20:50:11 21/03/2014 20:50:11 Detalhes
11/03/2014 22:24:17 11/03/2014 22:24:17 Detalhes
11/03/2014 22:15:40 11/03/2014 22:15:40 Detalhes
11/03/2014 21:19:14 11/03/2014 21:19:14 Detalhes
Contato