Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
10/07/2014 19:59:33 10/07/2014 19:59:33 Detalhes
10/07/2014 19:18:30 10/07/2014 19:18:30 Detalhes
10/07/2014 19:16:27 10/07/2014 19:16:27 Detalhes
10/07/2014 19:07:09 10/07/2014 19:07:09 Detalhes
10/07/2014 18:16:44 10/07/2014 18:16:44 Detalhes
10/07/2014 15:57:28 10/07/2014 15:57:28 Detalhes
10/07/2014 15:54:23 10/07/2014 15:54:23 Detalhes
10/07/2014 12:38:38 10/07/2014 12:38:38 Detalhes
10/07/2014 12:09:42 10/07/2014 12:09:42 Detalhes
10/07/2014 11:54:22 10/07/2014 11:54:22 Detalhes
15/06/2014 08:52:59 15/06/2014 08:52:59 Detalhes
22/05/2014 22:04:27 22/05/2014 22:04:27 Detalhes
22/05/2014 22:02:33 22/05/2014 22:02:16 Detalhes
22/05/2014 21:05:26 22/05/2014 21:05:26 Detalhes
22/05/2014 18:28:01 22/05/2014 18:28:01 Detalhes
22/05/2014 18:04:57 22/05/2014 18:04:57 Detalhes
22/05/2014 17:42:40 22/05/2014 17:42:40 Detalhes
22/05/2014 16:51:09 22/05/2014 16:51:09 Detalhes
22/05/2014 16:21:51 22/05/2014 16:21:51 Detalhes
22/05/2014 16:19:47 22/05/2014 16:19:47 Detalhes
22/05/2014 16:18:45 22/05/2014 16:18:45 Detalhes
11/05/2014 00:00:17 11/05/2014 00:00:17 Detalhes
10/05/2014 22:51:19 10/05/2014 22:51:19 Detalhes
10/05/2014 22:34:53 10/05/2014 22:34:53 Detalhes
26/04/2014 11:34:12 26/04/2014 11:34:12 Detalhes
Contato