Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
14/08/2014 10:55:08 14/08/2014 10:55:08 Detalhes
14/08/2014 08:13:41 14/08/2014 08:13:41 Detalhes
14/08/2014 07:31:46 14/08/2014 07:31:46 Detalhes
05/08/2014 08:02:28 05/08/2014 08:02:28 Detalhes
27/07/2014 17:27:03 27/07/2014 17:27:03 Detalhes
27/07/2014 16:25:40 27/07/2014 16:25:40 Detalhes
27/07/2014 14:11:32 27/07/2014 14:11:32 Detalhes
27/07/2014 13:50:59 27/07/2014 13:50:59 Detalhes
27/07/2014 13:34:36 27/07/2014 13:34:36 Detalhes
27/07/2014 12:12:42 27/07/2014 12:12:42 Detalhes
27/07/2014 11:17:32 27/07/2014 11:17:32 Detalhes
27/07/2014 07:54:49 27/07/2014 07:54:49 Detalhes
18/07/2014 20:56:15 18/07/2014 20:56:15 Detalhes
18/07/2014 20:39:46 18/07/2014 20:39:46 Detalhes
18/07/2014 20:38:44 18/07/2014 20:38:44 Detalhes
18/07/2014 20:25:22 18/07/2014 20:25:22 Detalhes
18/07/2014 20:00:04 18/07/2014 20:00:03 Detalhes
11/07/2014 06:48:06 11/07/2014 06:48:06 Detalhes
11/07/2014 06:37:40 11/07/2014 06:37:40 Detalhes
11/07/2014 06:28:30 11/07/2014 06:28:30 Detalhes
11/07/2014 06:10:11 11/07/2014 06:10:11 Detalhes
11/07/2014 06:09:09 11/07/2014 06:09:09 Detalhes
10/07/2014 22:16:46 10/07/2014 22:16:46 Detalhes
10/07/2014 22:08:26 10/07/2014 22:08:26 Detalhes
10/07/2014 20:43:19 10/07/2014 20:43:19 Detalhes
Contato