Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
21/09/2014 00:00:23 21/09/2014 00:00:35 Detalhes
20/09/2014 23:40:05 20/09/2014 23:40:17 Detalhes
20/09/2014 23:18:33 20/09/2014 23:18:45 Detalhes
20/09/2014 22:20:47 20/09/2014 22:19:54 Detalhes
20/09/2014 19:28:18 20/09/2014 19:28:30 Detalhes
20/09/2014 19:22:14 20/09/2014 19:22:26 Detalhes
20/09/2014 18:13:50 20/09/2014 18:13:00 Detalhes
20/09/2014 17:40:11 20/09/2014 17:40:23 Detalhes
20/09/2014 17:34:03 20/09/2014 17:34:15 Detalhes
20/09/2014 17:30:24 20/09/2014 17:30:36 Detalhes
20/09/2014 16:22:23 20/09/2014 16:22:35 Detalhes
20/09/2014 14:57:27 20/09/2014 14:57:39 Detalhes
20/09/2014 14:47:59 20/09/2014 14:47:06 Detalhes
19/09/2014 12:40:43 19/09/2014 12:40:43 Detalhes
19/09/2014 11:56:47 19/09/2014 11:56:47 Detalhes
19/09/2014 11:24:06 19/09/2014 11:24:06 Detalhes
19/09/2014 11:15:53 19/09/2014 11:15:53 Detalhes
19/09/2014 11:07:40 19/09/2014 11:07:40 Detalhes
19/09/2014 10:31:46 19/09/2014 10:31:46 Detalhes
19/09/2014 09:43:17 19/09/2014 09:43:17 Detalhes
19/09/2014 09:20:43 19/09/2014 09:20:43 Detalhes
19/09/2014 09:03:22 19/09/2014 09:03:22 Detalhes
19/09/2014 08:24:23 19/09/2014 08:24:23 Detalhes
19/09/2014 08:22:20 19/09/2014 08:22:20 Detalhes
19/09/2014 08:09:05 19/09/2014 08:09:05 Detalhes
Contato