Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
26/10/2014 13:50:15 26/10/2014 13:50:15 Detalhes
26/10/2014 12:49:50 26/10/2014 12:49:50 Detalhes
26/10/2014 12:48:48 26/10/2014 12:48:48 Detalhes
26/10/2014 12:22:08 26/10/2014 12:22:08 Detalhes
26/10/2014 11:04:28 26/10/2014 11:04:28 Detalhes
03/10/2014 10:42:57 03/10/2014 10:42:57 Detalhes
03/10/2014 08:28:35 03/10/2014 08:28:35 Detalhes
03/10/2014 07:16:52 03/10/2014 07:16:52 Detalhes
03/10/2014 07:15:50 03/10/2014 07:15:50 Detalhes
03/10/2014 06:45:09 03/10/2014 06:45:09 Detalhes
02/10/2014 09:31:31 02/10/2014 09:31:31 Detalhes
02/10/2014 07:52:16 02/10/2014 07:52:16 Detalhes
02/10/2014 07:44:08 02/10/2014 07:44:08 Detalhes
02/10/2014 07:19:36 02/10/2014 07:19:36 Detalhes
01/10/2014 08:38:25 01/10/2014 08:38:25 Detalhes
01/10/2014 07:38:13 01/10/2014 07:38:13 Detalhes
01/10/2014 07:37:12 01/10/2014 07:37:12 Detalhes
29/09/2014 15:10:49 29/09/2014 15:10:49 Detalhes
29/09/2014 14:36:01 29/09/2014 14:36:01 Detalhes
28/09/2014 21:01:25 28/09/2014 21:01:25 Detalhes
21/09/2014 12:16:16 21/09/2014 12:16:32 Detalhes
21/09/2014 11:52:33 21/09/2014 11:52:44 Detalhes
21/09/2014 07:48:03 21/09/2014 07:48:21 Detalhes
21/09/2014 06:19:21 21/09/2014 06:19:33 Detalhes
21/09/2014 05:46:24 21/09/2014 05:46:36 Detalhes
Contato