Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
14/11/2014 15:40:43 14/11/2014 15:40:43 Detalhes
14/11/2014 15:04:47 14/11/2014 15:04:47 Detalhes
13/11/2014 17:21:50 13/11/2014 17:21:50 Detalhes
13/11/2014 17:20:49 13/11/2014 17:20:49 Detalhes
13/11/2014 17:18:46 13/11/2014 17:18:46 Detalhes
13/11/2014 16:56:08 13/11/2014 16:56:08 Detalhes
13/11/2014 16:54:05 13/11/2014 16:54:05 Detalhes
13/11/2014 16:53:04 13/11/2014 16:53:04 Detalhes
13/11/2014 16:50:59 13/11/2014 16:50:59 Detalhes
13/11/2014 16:34:35 13/11/2014 16:34:35 Detalhes
13/11/2014 16:05:51 13/11/2014 16:05:51 Detalhes
13/11/2014 15:43:13 13/11/2014 15:43:13 Detalhes
13/11/2014 15:21:32 13/11/2014 15:21:32 Detalhes
13/11/2014 14:39:30 13/11/2014 14:39:30 Detalhes
08/11/2014 06:39:56 08/11/2014 06:39:56 Detalhes
08/11/2014 05:48:50 08/11/2014 05:48:50 Detalhes
08/11/2014 05:15:06 08/11/2014 05:15:06 Detalhes
08/11/2014 05:08:59 08/11/2014 05:08:59 Detalhes
05/11/2014 15:12:38 05/11/2014 15:12:38 Detalhes
05/11/2014 14:13:46 05/11/2014 14:13:46 Detalhes
05/11/2014 11:16:52 05/11/2014 11:16:52 Detalhes
05/11/2014 10:03:50 05/11/2014 10:03:50 Detalhes
05/11/2014 09:03:15 05/11/2014 09:03:15 Detalhes
05/11/2014 08:49:56 05/11/2014 08:49:56 Detalhes
05/11/2014 07:12:06 05/11/2014 07:12:07 Detalhes
Contato