Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
11/12/2014 18:49:42 11/12/2014 18:49:42 Detalhes
10/12/2014 08:47:18 10/12/2014 08:47:18 Detalhes
10/12/2014 08:29:55 10/12/2014 08:29:55 Detalhes
09/12/2014 16:22:31 09/12/2014 16:22:31 Detalhes
09/12/2014 15:58:56 09/12/2014 15:58:56 Detalhes
05/12/2014 04:58:47 05/12/2014 04:58:47 Detalhes
26/11/2014 23:33:10 26/11/2014 23:33:10 Detalhes
26/11/2014 23:09:16 26/11/2014 23:09:16 Detalhes
26/11/2014 20:37:17 26/11/2014 20:37:17 Detalhes
26/11/2014 20:14:30 26/11/2014 20:14:30 Detalhes
26/11/2014 19:50:59 26/11/2014 19:50:59 Detalhes
26/11/2014 19:01:32 26/11/2014 19:01:32 Detalhes
26/11/2014 18:57:27 26/11/2014 18:57:27 Detalhes
26/11/2014 18:56:25 26/11/2014 18:56:25 Detalhes
26/11/2014 18:44:10 26/11/2014 18:44:10 Detalhes
26/11/2014 18:33:55 26/11/2014 18:33:55 Detalhes
26/11/2014 18:01:09 26/11/2014 18:01:09 Detalhes
26/11/2014 17:09:49 26/11/2014 17:09:49 Detalhes
26/11/2014 16:51:24 26/11/2014 16:51:24 Detalhes
25/11/2014 16:56:15 25/11/2014 16:56:15 Detalhes
25/11/2014 15:21:01 25/11/2014 15:21:01 Detalhes
25/11/2014 14:58:28 25/11/2014 14:58:28 Detalhes
14/11/2014 16:15:33 14/11/2014 16:15:34 Detalhes
14/11/2014 16:14:32 14/11/2014 16:14:32 Detalhes
14/11/2014 15:47:53 14/11/2014 15:47:53 Detalhes
Contato