Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/10/2013 08:46:04 28/12/2015 20:59:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
19/12/2014 15:21:31 19/12/2014 15:21:31 Detalhes
19/12/2014 14:44:35 19/12/2014 14:44:35 Detalhes
14/12/2014 20:17:46 14/12/2014 20:17:46 Detalhes
14/12/2014 20:04:31 14/12/2014 20:04:31 Detalhes
14/12/2014 20:02:28 14/12/2014 20:02:28 Detalhes
14/12/2014 19:44:09 14/12/2014 19:44:09 Detalhes
14/12/2014 19:27:53 14/12/2014 19:27:53 Detalhes
14/12/2014 18:01:17 14/12/2014 18:01:17 Detalhes
14/12/2014 17:52:06 14/12/2014 17:52:06 Detalhes
14/12/2014 17:23:18 14/12/2014 17:23:18 Detalhes
14/12/2014 16:52:41 14/12/2014 16:52:41 Detalhes
14/12/2014 14:07:53 14/12/2014 14:07:53 Detalhes
14/12/2014 13:24:53 14/12/2014 13:24:53 Detalhes
13/12/2014 15:04:28 13/12/2014 15:04:28 Detalhes
13/12/2014 15:02:25 13/12/2014 15:02:25 Detalhes
13/12/2014 14:58:20 13/12/2014 14:58:21 Detalhes
13/12/2014 14:44:05 13/12/2014 14:44:05 Detalhes
13/12/2014 10:12:55 13/12/2014 10:12:55 Detalhes
12/12/2014 22:16:31 12/12/2014 22:16:31 Detalhes
12/12/2014 21:23:20 12/12/2014 21:23:20 Detalhes
12/12/2014 21:11:02 12/12/2014 21:11:02 Detalhes
12/12/2014 20:52:39 12/12/2014 20:52:39 Detalhes
12/12/2014 20:45:27 12/12/2014 20:45:27 Detalhes
12/12/2014 18:03:21 12/12/2014 18:03:21 Detalhes
11/12/2014 19:42:53 11/12/2014 19:42:53 Detalhes
Contato