Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
18/06/2015 18:42:12 18/06/2015 18:42:12 Detalhes
18/06/2015 18:02:34 18/06/2015 18:02:34 Detalhes
18/06/2015 17:55:08 18/06/2015 17:55:08 Detalhes
18/06/2015 17:54:06 18/06/2015 17:54:06 Detalhes
18/06/2015 17:44:05 18/06/2015 17:44:05 Detalhes
15/06/2015 19:20:37 15/06/2015 19:21:01 Detalhes
15/06/2015 19:11:49 15/06/2015 19:11:50 Detalhes
15/06/2015 18:16:02 15/06/2015 18:16:02 Detalhes
15/06/2015 17:38:02 15/06/2015 17:38:02 Detalhes
15/06/2015 15:01:01 15/06/2015 15:01:01 Detalhes
15/06/2015 14:59:39 15/06/2015 14:59:39 Detalhes
15/06/2015 11:53:03 15/06/2015 11:53:03 Detalhes
15/06/2015 11:24:05 15/06/2015 11:24:05 Detalhes
15/06/2015 09:37:21 15/06/2015 09:37:21 Detalhes
15/06/2015 08:00:33 15/06/2015 08:00:33 Detalhes
12/06/2015 09:29:04 12/06/2015 09:28:27 Detalhes
12/06/2015 08:39:10 12/06/2015 08:39:10 Detalhes
12/06/2015 08:37:58 12/06/2015 08:38:03 Detalhes
12/06/2015 08:05:06 12/06/2015 08:05:06 Detalhes
12/06/2015 07:04:06 12/06/2015 07:04:06 Detalhes
01/06/2015 19:54:05 01/06/2015 19:54:05 Detalhes
01/06/2015 15:46:00 01/06/2015 15:46:00 Detalhes
31/05/2015 22:18:10 31/05/2015 22:18:10 Detalhes
31/05/2015 22:16:30 31/05/2015 22:16:30 Detalhes
31/05/2015 20:08:54 31/05/2015 20:08:54 Detalhes
Contato