Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
13/01/2016 06:40:57 13/01/2016 06:41:02 Detalhes
12/01/2016 10:09:05 12/01/2016 10:09:02 Detalhes
12/01/2016 08:38:38 12/01/2016 08:39:02 Detalhes
11/01/2016 15:08:58 11/01/2016 15:08:58 Detalhes
11/01/2016 14:29:01 11/01/2016 14:29:02 Detalhes
11/01/2016 08:42:02 11/01/2016 08:42:02 Detalhes
01/01/2016 18:35:03 01/01/2016 18:35:03 Detalhes
01/01/2016 17:31:01 01/01/2016 17:31:02 Detalhes
30/12/2015 16:03:56 30/12/2015 16:03:56 Detalhes
30/12/2015 15:37:38 30/12/2015 15:37:38 Detalhes
30/12/2015 15:02:22 30/12/2015 15:02:22 Detalhes
30/12/2015 11:18:18 30/12/2015 11:18:19 Detalhes
30/12/2015 09:43:16 30/12/2015 09:43:16 Detalhes
29/12/2015 21:16:41 29/12/2015 21:16:41 Detalhes
29/12/2015 20:01:29 29/12/2015 20:01:29 Detalhes
29/12/2015 15:11:16 29/12/2015 15:11:16 Detalhes
23/12/2015 20:26:00 23/12/2015 20:26:02 Detalhes
22/12/2015 20:01:02 22/12/2015 20:00:02 Detalhes
22/12/2015 19:25:24 22/12/2015 19:25:24 Detalhes
22/12/2015 18:04:16 22/12/2015 18:04:16 Detalhes
22/12/2015 17:35:04 22/12/2015 17:35:04 Detalhes
21/12/2015 20:01:07 21/12/2015 20:01:07 Detalhes
21/12/2015 18:53:53 21/12/2015 18:53:53 Detalhes
16/12/2015 09:32:27 16/12/2015 09:32:27 Detalhes
16/12/2015 09:06:57 16/12/2015 09:07:01 Detalhes
Contato