Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/07/2015 17:06:03 04/07/2015 17:06:03 Detalhes
04/07/2015 15:09:03 04/07/2015 15:08:21 Detalhes
04/07/2015 14:52:04 04/07/2015 14:52:25 Detalhes
04/07/2015 14:28:57 04/07/2015 14:28:57 Detalhes
04/07/2015 14:15:44 04/07/2015 14:16:24 Detalhes
04/07/2015 13:50:03 04/07/2015 13:50:03 Detalhes
04/07/2015 13:05:13 04/07/2015 13:05:13 Detalhes
03/07/2015 14:01:01 03/07/2015 14:01:02 Detalhes
03/07/2015 07:48:05 03/07/2015 07:47:41 Detalhes
03/07/2015 05:52:34 03/07/2015 05:53:17 Detalhes
03/07/2015 04:48:44 03/07/2015 04:48:30 Detalhes
24/06/2015 05:04:08 24/06/2015 05:04:08 Detalhes
24/06/2015 04:42:38 24/06/2015 04:42:38 Detalhes
24/06/2015 04:41:05 24/06/2015 04:41:05 Detalhes
24/06/2015 04:40:03 24/06/2015 04:40:03 Detalhes
23/06/2015 17:50:20 23/06/2015 17:50:20 Detalhes
19/06/2015 17:58:06 19/06/2015 17:58:06 Detalhes
19/06/2015 17:31:12 19/06/2015 17:31:12 Detalhes
19/06/2015 16:46:45 19/06/2015 16:46:45 Detalhes
19/06/2015 16:44:07 19/06/2015 16:44:07 Detalhes
19/06/2015 15:07:06 19/06/2015 15:07:06 Detalhes
19/06/2015 14:56:01 19/06/2015 14:56:02 Detalhes
19/06/2015 13:05:03 19/06/2015 13:05:03 Detalhes
18/06/2015 19:07:04 18/06/2015 19:07:04 Detalhes
18/06/2015 19:02:01 18/06/2015 19:02:01 Detalhes
Contato