Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
31/05/2015 18:49:44 31/05/2015 18:49:44 Detalhes
28/05/2015 14:46:59 28/05/2015 14:46:59 Detalhes
28/05/2015 14:45:02 28/05/2015 14:45:02 Detalhes
19/05/2015 15:41:46 19/05/2015 15:42:02 Detalhes
13/05/2015 16:25:23 13/05/2015 16:25:23 Detalhes
13/05/2015 16:24:18 13/05/2015 16:24:18 Detalhes
13/05/2015 15:32:00 13/05/2015 15:32:00 Detalhes
13/05/2015 04:41:55 13/05/2015 04:41:55 Detalhes
13/05/2015 04:40:08 13/05/2015 04:40:08 Detalhes
12/05/2015 23:05:46 12/05/2015 23:05:05 Detalhes
12/05/2015 21:19:03 12/05/2015 21:19:03 Detalhes
12/05/2015 20:40:04 12/05/2015 20:40:04 Detalhes
12/05/2015 19:45:23 12/05/2015 19:45:34 Detalhes
12/05/2015 18:13:21 12/05/2015 18:13:42 Detalhes
12/05/2015 17:46:09 12/05/2015 17:45:47 Detalhes
10/05/2015 19:22:24 10/05/2015 19:22:24 Detalhes
10/05/2015 19:10:09 10/05/2015 19:10:09 Detalhes
10/05/2015 17:44:38 10/05/2015 17:44:38 Detalhes
10/05/2015 14:06:04 10/05/2015 14:06:04 Detalhes
10/05/2015 13:39:35 10/05/2015 13:39:35 Detalhes
10/05/2015 13:01:51 10/05/2015 13:01:51 Detalhes
07/05/2015 15:12:07 07/05/2015 15:12:07 Detalhes
07/05/2015 15:11:05 07/05/2015 15:11:05 Detalhes
05/05/2015 12:08:19 05/05/2015 12:08:19 Detalhes
04/05/2015 19:22:56 04/05/2015 19:22:56 Detalhes
Contato