Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
07/09/2015 10:29:04 07/09/2015 10:29:04 Detalhes
27/08/2015 15:07:02 27/08/2015 15:07:02 Detalhes
27/08/2015 14:28:04 27/08/2015 14:28:04 Detalhes
27/08/2015 11:27:29 27/08/2015 11:27:29 Detalhes
27/08/2015 07:51:02 27/08/2015 07:51:02 Detalhes
27/08/2015 07:49:55 27/08/2015 07:49:55 Detalhes
24/08/2015 21:30:02 24/08/2015 21:30:02 Detalhes
25/07/2015 21:28:07 25/07/2015 21:28:07 Detalhes
25/07/2015 20:38:32 25/07/2015 20:38:32 Detalhes
25/07/2015 20:37:22 25/07/2015 20:37:21 Detalhes
25/07/2015 20:17:03 25/07/2015 20:17:03 Detalhes
25/07/2015 20:13:31 25/07/2015 20:13:31 Detalhes
25/07/2015 18:59:00 25/07/2015 18:59:04 Detalhes
25/07/2015 18:57:27 25/07/2015 18:58:02 Detalhes
25/07/2015 18:45:10 25/07/2015 18:45:10 Detalhes
24/07/2015 18:51:20 24/07/2015 18:52:03 Detalhes
24/07/2015 18:49:01 24/07/2015 18:49:01 Detalhes
11/07/2015 13:18:03 11/07/2015 13:18:03 Detalhes
11/07/2015 13:11:03 11/07/2015 13:11:03 Detalhes
11/07/2015 13:09:12 11/07/2015 13:10:01 Detalhes
11/07/2015 11:03:01 11/07/2015 11:03:01 Detalhes
07/07/2015 21:42:06 07/07/2015 21:42:06 Detalhes
07/07/2015 21:40:45 07/07/2015 21:41:03 Detalhes
07/07/2015 20:26:54 07/07/2015 20:26:53 Detalhes
07/07/2015 17:48:08 07/07/2015 17:48:08 Detalhes
Contato