Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
25/09/2015 20:25:02 25/09/2015 20:25:02 Detalhes
25/09/2015 14:17:06 25/09/2015 14:17:06 Detalhes
25/09/2015 13:21:09 25/09/2015 13:21:09 Detalhes
25/09/2015 12:49:05 25/09/2015 12:49:05 Detalhes
25/09/2015 12:47:44 25/09/2015 12:47:44 Detalhes
25/09/2015 12:11:07 25/09/2015 12:11:07 Detalhes
25/09/2015 12:04:17 25/09/2015 12:04:17 Detalhes
11/09/2015 17:12:52 11/09/2015 17:12:52 Detalhes
10/09/2015 18:31:05 10/09/2015 18:31:05 Detalhes
10/09/2015 17:39:02 10/09/2015 17:39:02 Detalhes
07/09/2015 22:39:02 07/09/2015 22:39:02 Detalhes
07/09/2015 21:40:07 07/09/2015 21:40:07 Detalhes
07/09/2015 21:20:17 07/09/2015 21:20:17 Detalhes
07/09/2015 20:47:49 07/09/2015 20:47:49 Detalhes
07/09/2015 20:33:06 07/09/2015 20:33:05 Detalhes
07/09/2015 19:01:01 07/09/2015 19:01:01 Detalhes
07/09/2015 17:42:02 07/09/2015 17:42:02 Detalhes
07/09/2015 15:59:07 07/09/2015 15:59:07 Detalhes
07/09/2015 15:57:06 07/09/2015 15:57:06 Detalhes
07/09/2015 14:47:56 07/09/2015 14:47:56 Detalhes
07/09/2015 13:50:06 07/09/2015 13:50:06 Detalhes
07/09/2015 12:32:04 07/09/2015 12:32:04 Detalhes
07/09/2015 12:12:04 07/09/2015 12:12:04 Detalhes
07/09/2015 11:36:02 07/09/2015 11:36:02 Detalhes
07/09/2015 10:49:02 07/09/2015 10:49:02 Detalhes
Contato