Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
22/10/2015 15:42:40 22/10/2015 15:42:41 Detalhes
22/10/2015 15:34:22 22/10/2015 15:34:22 Detalhes
22/10/2015 14:44:04 22/10/2015 14:44:04 Detalhes
22/10/2015 14:23:05 22/10/2015 14:23:04 Detalhes
22/10/2015 14:01:03 22/10/2015 14:01:03 Detalhes
22/10/2015 13:00:54 22/10/2015 13:00:54 Detalhes
22/10/2015 12:28:15 22/10/2015 12:28:15 Detalhes
22/10/2015 12:18:36 22/10/2015 12:18:36 Detalhes
22/10/2015 11:21:59 22/10/2015 11:21:59 Detalhes
22/10/2015 10:23:14 22/10/2015 10:23:15 Detalhes
22/10/2015 10:08:25 22/10/2015 10:08:25 Detalhes
22/10/2015 10:02:01 22/10/2015 10:02:01 Detalhes
10/10/2015 08:51:03 10/10/2015 08:51:03 Detalhes
10/10/2015 08:21:03 10/10/2015 08:21:03 Detalhes
03/10/2015 21:25:02 03/10/2015 21:25:02 Detalhes
03/10/2015 19:18:04 03/10/2015 19:18:04 Detalhes
03/10/2015 19:01:58 03/10/2015 19:01:58 Detalhes
03/10/2015 18:38:41 03/10/2015 18:38:42 Detalhes
30/09/2015 19:02:04 30/09/2015 19:02:04 Detalhes
30/09/2015 17:55:12 30/09/2015 17:56:03 Detalhes
30/09/2015 17:54:06 30/09/2015 17:54:06 Detalhes
30/09/2015 17:34:17 30/09/2015 17:34:17 Detalhes
26/09/2015 05:51:04 26/09/2015 05:51:04 Detalhes
25/09/2015 21:51:04 25/09/2015 21:51:04 Detalhes
25/09/2015 21:46:05 25/09/2015 21:46:06 Detalhes
Contato