Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
02/11/2015 09:03:44 02/11/2015 09:03:44 Detalhes
02/11/2015 07:00:59 02/11/2015 07:00:59 Detalhes
02/11/2015 04:52:04 02/11/2015 04:52:04 Detalhes
02/11/2015 04:49:10 02/11/2015 04:49:10 Detalhes
02/11/2015 04:48:04 02/11/2015 04:48:04 Detalhes
29/10/2015 09:42:12 29/10/2015 09:42:12 Detalhes
27/10/2015 07:02:30 27/10/2015 07:02:30 Detalhes
27/10/2015 07:00:14 27/10/2015 07:00:14 Detalhes
27/10/2015 05:55:17 27/10/2015 05:55:17 Detalhes
27/10/2015 05:54:07 27/10/2015 05:54:08 Detalhes
27/10/2015 05:03:06 27/10/2015 05:03:05 Detalhes
22/10/2015 22:00:52 22/10/2015 22:00:52 Detalhes
22/10/2015 20:00:38 22/10/2015 20:00:39 Detalhes
22/10/2015 18:01:27 22/10/2015 18:01:27 Detalhes
22/10/2015 17:42:05 22/10/2015 17:42:05 Detalhes
22/10/2015 17:41:03 22/10/2015 17:41:03 Detalhes
22/10/2015 17:34:10 22/10/2015 17:34:10 Detalhes
22/10/2015 17:25:31 22/10/2015 17:25:31 Detalhes
22/10/2015 15:58:23 22/10/2015 15:58:22 Detalhes
22/10/2015 15:48:57 22/10/2015 15:48:57 Detalhes
22/10/2015 15:47:54 22/10/2015 15:47:54 Detalhes
22/10/2015 15:46:51 22/10/2015 15:46:51 Detalhes
22/10/2015 15:45:49 22/10/2015 15:45:49 Detalhes
22/10/2015 15:44:47 22/10/2015 15:44:47 Detalhes
22/10/2015 15:43:43 22/10/2015 15:43:43 Detalhes
Contato