Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
06/11/2013 12:50:29 06/11/2013 12:50:29 Detalhes
06/11/2013 11:56:01 06/11/2013 11:56:01 Detalhes
06/11/2013 08:53:01 06/11/2013 08:53:01 Detalhes
06/11/2013 07:50:54 06/11/2013 07:50:54 Detalhes
06/11/2013 07:41:55 06/11/2013 07:41:54 Detalhes
06/11/2013 07:04:20 06/11/2013 07:04:20 Detalhes
05/11/2013 23:24:01 05/11/2013 23:24:01 Detalhes
05/11/2013 23:22:02 05/11/2013 23:22:02 Detalhes
05/11/2013 23:20:03 05/11/2013 23:20:03 Detalhes
04/11/2013 21:50:02 04/11/2013 21:50:02 Detalhes
04/11/2013 20:01:04 04/11/2013 20:01:04 Detalhes
04/11/2013 19:54:58 04/11/2013 19:54:58 Detalhes
04/11/2013 15:32:53 04/11/2013 15:32:53 Detalhes
04/11/2013 15:31:04 04/11/2013 15:31:04 Detalhes
04/11/2013 14:04:01 04/11/2013 14:04:01 Detalhes
04/11/2013 13:55:01 04/11/2013 13:55:01 Detalhes
04/11/2013 11:38:06 04/11/2013 11:38:06 Detalhes
04/11/2013 09:37:08 04/11/2013 09:37:08 Detalhes
28/10/2013 20:57:02 28/10/2013 20:57:03 Detalhes
27/10/2013 15:48:01 27/10/2013 15:48:01 Detalhes
27/10/2013 13:57:28 27/10/2013 13:57:29 Detalhes
27/10/2013 12:39:56 27/10/2013 12:39:56 Detalhes
27/10/2013 06:25:01 27/10/2013 06:25:01 Detalhes
27/10/2013 06:03:02 27/10/2013 06:03:02 Detalhes
27/10/2013 05:36:01 27/10/2013 05:36:02 Detalhes
Contato