Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
23/11/2013 12:31:09 23/11/2013 12:31:09 Detalhes
23/11/2013 11:42:01 23/11/2013 11:42:01 Detalhes
23/11/2013 09:59:01 23/11/2013 09:59:01 Detalhes
23/11/2013 08:33:02 23/11/2013 08:33:02 Detalhes
23/11/2013 06:12:34 23/11/2013 06:12:34 Detalhes
23/11/2013 05:55:30 23/11/2013 05:55:30 Detalhes
23/11/2013 05:43:30 23/11/2013 05:43:30 Detalhes
23/11/2013 04:52:35 23/11/2013 04:52:37 Detalhes
23/11/2013 04:50:36 23/11/2013 04:50:37 Detalhes
21/11/2013 23:03:02 21/11/2013 23:03:02 Detalhes
21/11/2013 21:29:02 21/11/2013 21:29:02 Detalhes
21/11/2013 15:13:02 21/11/2013 15:13:02 Detalhes
20/11/2013 21:09:01 20/11/2013 21:09:01 Detalhes
20/11/2013 18:41:02 20/11/2013 18:41:02 Detalhes
19/11/2013 14:26:02 19/11/2013 14:26:02 Detalhes
16/11/2013 21:52:02 16/11/2013 21:52:02 Detalhes
16/11/2013 20:50:02 16/11/2013 20:50:02 Detalhes
07/11/2013 11:53:01 07/11/2013 11:53:01 Detalhes
07/11/2013 11:17:17 07/11/2013 11:17:18 Detalhes
07/11/2013 11:08:02 07/11/2013 11:08:02 Detalhes
07/11/2013 10:19:42 07/11/2013 10:19:42 Detalhes
07/11/2013 10:14:56 07/11/2013 10:14:56 Detalhes
07/11/2013 05:25:01 07/11/2013 05:25:01 Detalhes
06/11/2013 22:05:02 06/11/2013 22:05:02 Detalhes
06/11/2013 15:12:01 06/11/2013 15:12:01 Detalhes
Contato